費率表
亞洲
國家 | 流量方案 | 金龍貴賓價 |
---|---|---|
中港通用(支援Line&FB) | 數據流量不限制(前500mb高速流量) | 180/天 |
數據流量不限制(前3GB高速流量) | 350/天 | |
澳門、香港 | 數據流量不限制(前3GB高速流量) | 199/天 |
日本、韓國 |
數據流量不限制(前3GBb高速流量) | 150/天 |
新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼 |
數據流量不限制(前3GBb高速流量) | 250/天 |
杜拜、卡達、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、巴林 | 數據流量不限制(前1GB高速流量) | 199/天 |
馬爾地夫 | 數據流量不限制(前3GB高速流量) | 350/天 |
其他
國家 | 流量方案 | 金龍貴賓價 |
---|---|---|
埃及、土耳其、印度、以色列、約旦 | 數據流量不限制(前500mb高速流量) | 250/天 |
數據流量不限制(前3GB高速流量) | 350/天 | |
歐洲 | 數據流量不限制(前500mb高速流量) | 199/天 |
數據流量不限制(前3GB高速流量) | 250/天 | |
阿根廷、巴西、祕魯、智利、玻利維亞、厄瓜多 | 數據流量不限制(前1mb高速流量) | 250/天 |
數據流量不限制(前3GBb高速流量) | 350/天 | |
非洲通用 | 數據流量不限制(前3GB高速流量) | 399/天 |
加拿大 |
數據流量不限制(前1GBb高速流量) | 250/天 |
美國、加拿大、墨西哥 | 數據流量不限制(前500mb高速流量) | 250/天 |
數據流量不限制(前3GB高速流量) | 299/天 | |
關島 | 數據流量不限制(前3GB高速流量) | 299/天 |
紐西蘭、澳洲 | 數據流量不限制(前3GB高速流量) | 299/天 |
全球 | 數據流量不限制(前500mb高速流量) | 250/天 |